
Filter Cloth
Monofilament Mesh
Monofilament mesh, also known as screen mesh, is woven from single-filament yarn. It is thin yet strong, easy to clean, and suitable for liquid filtration, airborne dust separation, screening, and printing. Polyester and nylon grades are available from 5 to 1,000 microns.

| Material | Polyester (PE) |
|---|---|
| Temperature (Continuous) | 110 °C |
| Temperature (Peak) | 140 °C |
| Acid Resistance | Excellent* |
| Alkali Resistance | Excellent* |
| Flex Resistance | Excellent |
| Item No. | Mesh Count (mesh/inch) | Thread Ø (mm) | Mesh Opening (micron) | Open Surface (%) | Thickness (mm) | Weight (g/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 7 | 18 | 0.350 | 1080 | 57 | 0.660 | 220 |
| P 10 | 25 | 0.300 | 700 | 49 | 0.570 | 231 |
| P 12 | 30 | 0.250 | 580 | 48 | 0.460 | 192 |
| P 15 | 38 | 0.200 | 470 | 50 | 0.380 | 154 |
| P 16 | 41 | 0.200 | 425 | 46 | 0.380 | 164 |
| P 20 | 50 | 0.150 | 350 | 49 | 0.260 | 115 |
| P 24S | 61 | 0.120 | 340 | 67 | 0.220 | 88 |
| P 24T | 61 | 0.150 | 270 | 42 | 0.280 | 138 |
| P 30 | 76 | 0.120 | 215 | 42 | 0.230 | 111 |
| P 32 | 80 | 0.100 | 210 | 45 | 0.180 | 82 |
| P 34 | 86 | 0.100 | 195 | 44 | 0.180 | 87 |
| P 36 | 91 | 0.100 | 180 | 42 | 0.180 | 92 |
| P 40 | 102 | 0.100 | 150 | 36 | 0.190 | 103 |
| P 47 | 120 | 0.071 | 140 | 43 | 0.130 | 59 |
| P 53 | 135 | 0.064 | 125 | 44 | 0.122 | 54 |
| P 64 | 160 | 0.055 | 100 | 41 | 0.100 | 48 |
| P 72 | 180 | 0.055 | 85 | 38 | 0.102 | 55 |
| P 80 | 200 | 0.045 | 80 | 41 | 0.080 | 41 |
| P 100 | 250 | 0.039 | 60 | 36 | 0.069 | 38 |
| P 120 | 305 | 0.035 | 48 | 33 | 0.063 | 37 |
| P 150 | 380 | 0.035 | 32 | 23 | 0.064 | 46 |
| P 165 | 420 | 0.031 | 25 | 16 | 0.053 | N/A |
* Technical reference values may vary by production lot and actual operating conditions.
| Material | Polyamide (Nylon) |
|---|---|
| Temperature (Continuous) | 90 °C |
| Temperature (Peak) | 110 °C |
| Acid Resistance | Fair* |
| Alkali Resistance | Excellent* |
| Flex Resistance | Excellent |
| Item No. | Mesh Count (mesh/inch) | Thread Ø (mm) | Mesh Opening (micron) | Open Surface (%) | Thickness (mm) | Weight (g/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N 7 | 18 | 0.350 | 1079 | 57 | 0.675 | 186 |
| N 8 | 20 | 0.350 | 900 | 52 | 0.685 | 212 |
| N 9 | 24 | 0.250 | 860 | 60 | 0.455 | 145 |
| N 10 | 25 | 0.250 | 750 | 55 | 0.500 | 159 |
| – | 25 | 0.300 | 700 | 49 | 0.576 | 195 |
| N 12 | 30 | 0.250 | 583 | 49 | 0.470 | 162 |
| – | 30 | 0.300 | 533 | 41 | 0.585 | 234 |
| N 14 | 35 | 0.300 | 414 | 34 | 0.595 | 273 |
| N 16 | 40 | 0.200 | 425 | 46 | 0.370 | 139 |
| – | 40 | 0.250 | 375 | 36 | 0.485 | 217 |
| N 20 | 50 | 0.150 | 350 | 49 | 0.375 | 98 |
| – | 50 | 0.200 | 300 | 36 | 0.385 | 173 |
| N 24 | 60 | 0.150 | 267 | 41 | 0.285 | 117 |
| N 30 | 76 | 0.120 | 213 | 41 | 0.225 | 94 |
| N 32 | 80 | 0.100 | 200 | 46 | 0.165 | 69 |
| N 36 | 90 | 0.100 | 178 | 41 | 0.178 | 78 |
| N 40 | 100 | 0.100 | 150 | 36 | 0.190 | 87 |
| N 43 | 110 | 0.080 | 152 | 43 | 0.135 | 60 |
| N 48 | 120 | 0.080 | 130 | 38 | 0.145 | 62 |
| N 59 | 150 | 0.060 | 110 | 42 | 0.098 | 46 |
| N 64 | 160 | 0.060 | 100 | 37 | 0.105 | 50 |
| N 72 | 180 | 0.050 | 90 | 41 | 0.082 | 39 |
| N 80 | 200 | 0.050 | 75 | 36 | 0.090 | 43 |
| N 100 | 250 | 0.040 | 60 | 36 | 0.065 | 35 |
| N 120 | 305 | 0.040 | 43 | 25 | 0.070 | 42 |
| N 130 | 330 | 0.040 | 37 | 23 | 0.075 | 45 |
| N 150 | 380 | 0.035 | 30 | 23 | 0.064 | 46 |
| N 157 | 400 | 0.043 | 25 | N/A | 0.073 | 74 |
| N 200 | 500 | 0.039 | 15 | N/A | 0.066 | 76 |
| N 240 | 600 | 0.039 | 5 | N/A | 0.066 | 91 |
* Technical reference values may vary by production lot and actual operating conditions.
| Item No. | Mesh Count (mesh/inch) | Wire Ø (mm) | Wire Ø (SWG) | Mesh Opening (micron) | Weight (g/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wire Mesh 20 | 20 | 0.270 | – | – | – |
| Wire Mesh 40 | 40 | 0.170 | 37 | 450 | 0.57 |
| Wire Mesh 60 | 60 | 0.190 | 36 | 240 | 1.08 |
| Wire Mesh 80 | 80 | 0.120 | 40 | 200 | 0.57 |
| Wire Mesh 100 | 100 | 0.100 | 42 | 154 | 0.50 |
| Wire Mesh 120 | 120 | 0.080 | 44 | 132 | 0.38 |
| Wire Mesh 150 | 150 | 0.060 | 46 | 109 | 0.27 |
| Wire Mesh 180 | 180 | 0.050 | 47 | 90 | 0.22 |
| Wire Mesh 200 | 200 | 0.050 | 47 | 77 | 0.25 |
| Wire Mesh 250 | 250 | 0.040 | 48 | 62 | 0.20 |
| Wire Mesh 300 | 300 | 0.040 | 48 | 45 | 0.24 |
| Wire Mesh 325 | 325 | 0.035 | 48.5 | 43 | 0.19 |
| Wire Mesh 400 | 400 | 0.030 | 49 | 34 | 0.18 |
* Technical reference values may vary by production lot and actual operating conditions.
Frequently Asked Questions
What filtration ratings are available?
Ratings from 5 to 1,000 microns are available. We can help select a suitable opening for the material and process.
Which materials are available?
Polyester and nylon are available, selected according to chemical resistance and operating conditions.
Can monofilament mesh be cleaned and reused?
Yes. Its smooth single-filament surface is relatively easy to clean and generally more reusable than non-woven media.



